Classifica Beach 2v2 M - Girone
# | Squadra | Pts | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Chiappetto | 37 | 14 | 13 | 1 | 26 | 4 | 6.50 | 573 | 364 | 1.57 |
2 | InBeach | 34 | 14 | 12 | 2 | 25 | 6 | 4.17 | 601 | 432 | 1.37 |
3 | Jordies | 29 | 14 | 10 | 4 | 21 | 10 | 2.10 | 574 | 470 | 1.22 |
4 | Ocean Spirit | 25 | 14 | 7 | 7 | 17 | 14 | 1.21 | 549 | 495 | 1.11 |
5 | La Corazzata Kotiomkin | 16 | 14 | 6 | 8 | 12 | 18 | 0.67 | 442 | 502 | 0.88 |
6 | Casseforti Fusco | 13 | 14 | 4 | 10 | 9 | 20 | 0.45 | 419 | 491 | 0.85 |
7 | Atletico Madrink | 11 | 14 | 3 | 11 | 8 | 22 | 0.36 | 439 | 561 | 0.80 |
8 | I Peter Pan | 3 | 14 | 1 | 13 | 2 | 26 | 0.08 | 264 | 546 | 0.48 |
2v2 M - 2^ fase - Gir. A
# | Squadra | Pts | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ocean Spirit | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 84 | 39 | 2.15 |
2 | Casseforti Fusco | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 68 | 73 | 0.93 |
3 | I Peter Pan | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 44 | 84 | 0.52 |
Risultati
2 - 0Centro Pavesi Casseforti Fusco vs I Peter Pan |
2 - 0Centro Pavesi Ocean Spirit vs Casseforti Fusco |
2 - 0Quanta Club Casseforti Fusco vs I Peter Pan |
0 - 2Quanta Club Casseforti Fusco vs Team Chiappetto |
0 - 2Centro Pavesi La Corazzata Kotiomkin vs Casseforti Fusco |
2 - 0Centro Pavesi InBeach vs Casseforti Fusco |
0 - 2Quanta Club Casseforti Fusco vs Ocean Spirit |
2 - 0Centro Pavesi Jordies vs Casseforti Fusco |
0 - 2Quanta Club Casseforti Fusco vs Atletico Madrink |
2 - 0Quanta Club I Peter Pan vs Casseforti Fusco |
0 - 2Quanta Club Team Chiappetto vs Casseforti Fusco |
1 - 2Quanta Club Casseforti Fusco vs La Corazzata Kotiomkin |
0 - 2Quanta Club Casseforti Fusco vs InBeach |
2 - 0Quanta Club Ocean Spirit vs Casseforti Fusco |
0 - 2Quanta Club Casseforti Fusco vs Jordies |
0 - 2Quanta Club Atlético Madrink vs Casseforti Fusco |